Детали продукта
Место происхождения: Таиланд
Фирменное наименование: MICROCHIP
Номер модели: MCP6002T-I/SN
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 шт.
Цена: Negotiated
Упаковывая детали: 3300/катушка
Время доставки: 1-2 дней работы
Условия оплаты: T/T, Escrow
Поставка способности: 100000 штук
Состояние RoHS: |
Соответствует требованиям RoHS/без свинца |
Уровень чувствительности влаги (MSL): |
1 (неограниченный) |
Операционная температура: |
-40°C к 85°C |
Код даты: |
Самый новый |
Состояние RoHS: |
Соответствует требованиям RoHS/без свинца |
Уровень чувствительности влаги (MSL): |
1 (неограниченный) |
Операционная температура: |
-40°C к 85°C |
Код даты: |
Самый новый |
MCP6002T-I/SN Операционные усилители/операционные усилители двойной мощности 1,8 В 1 МГц
Как профессиональный дистрибьютор электронных компонентов, мы можем поставлять более 10000 штук на складе MCP6002T-I/SN операционных усилителей/Op Amps Dual 1.8V 1MHz Microchip Lead Free Electronic Components.Добро пожаловать в контакт с нашим представителем продаж, если вам нужна эта частьМы собрали команду с богатым опытом и опытом, чтобы понять и удовлетворить ваши потребности.Все грузы должны пройти строгие процедуры контроля качества.У нас есть сильные источники закупок и поставок, и мы предлагаем единый сервис для труднодоступных, устаревших и длительных деталей.
Общее описание:
Производитель: | Микрочип |
Категория продукции: | Операционные усилители - операционные усилители |
Стиль установки: | SMD/SMT |
Пакет / чемодан: | SOIC-8 |
Количество каналов: | 2 канал |
Напряжение питания - максимум: | 5.5 В |
GBP - продукт увеличения пропускной способности: | 1 МГц |
Выходной ток по каналу: | 23 мА |
SR - скорость сдвига: | 600 мВ/с |
Вос - Входное напряжение: | 4.5 мВ |
Напряжение питания - Min: | 1.8 В |
Минимальная рабочая температура: | - 40 градусов. |
Максимальная рабочая температура: | + 125 C |
Ib - Входной потоковой пристрастий: | 1 pA |
Рабочий ток питания: | 100 ед. |
Выключение: | Никакого отключения |
CMRR - соотношение отторжения общего режима: | 60 дБ |
en - Входное напряжение и плотность шума: | 28 нВ/кв. Гц |
Серия: | MCP6002 |
Квалификация: | AEC-Q100 |
Опаковка: | Катушка |
Тип усилителя: | Усилитель малой мощности |
Марка: | Технология микрочипов |
Высота: | 1.25 мм |
Плотность входящего - входящего шума: | 00,0006 pA/кв. Гц |
Длина: | 4.9 мм |
Чувствительны к влаге: | Да, да. |
Рабочее напряжение питания: | 1от 8 до 5,5 В |
Продукт: | Операционные усилители |
Тип продукции: | Операционные усилители - операционные усилители |
PSRR - соотношение отторжения питания: | 86 дБ |
Производственная упаковка: | 3300 |
Подкатегория: | Модули усилителя |
Тип поставки: | Одинокий |
Технология: | CMOS |
Тип: | 1 МГц, амплитура малой мощности |
Прирост напряжения dB: | 112 дБ |
Ширина: | 3.9 мм |
Единичная масса: | 0.019048 унций |
Изображения продукции:
В наличии:
Номер части | Бренд | D/C | запасы |
EP4CGX50CF23I7N | АЛТЕРА | 22+ | 2000 |
EP4CE22E22C8N | АЛТЕРА | 22+ | 2400 |
EP2C5T144C8N | АЛТЕРА | 22+ | 3600 |
EP2C5Q208C8N | АЛТЕРА | 22+ | 2400 |
EP1C3T144C8N | АЛТЕРА | 19+ | 5400 |
EN5367QI | АЛТЕРА | 22+ | 3000 |
EN5339QI | АЛТЕРА | 22+ | 3000 |
5M240ZT144I5N | АЛТЕРА | 22+ | 1440 |
5M240ZT100I5N | АЛТЕРА | 22+ | 1440 |
5M240ZT100C5N | АЛТЕРА | 22+ | 1440 |
5M160ZT100C5N | АЛТЕРА | 22+ | 5400 |
5M1270ZT144I5N | АЛТЕРА | 22+ | 1440 |
5M1270ZT144C5N | АЛТЕРА | 22+ | 2160 |
5CEFA5F23I7N | АЛТЕРА | 22+ | 960 |
EP4CE115F23I7N | АЛТЕРА | 22+ | 1440 |
10М16SCU169I7G | АЛТЕРА | 22+ | 1056 |
10M16SAU169I7G | АЛТЕРА | 22+ | 1056 |
10M08SCU169I7G | АЛТЕРА | 22+ | 1056 |
10M08SCE144I7G | АЛТЕРА | 22+ | 2160 |
10M08SCE144C8G | АЛТЕРА | 22+ | 720 |
10M08SAU169I7G | АЛТЕРА | 22+ | 1056 |
10M04SCU324C8G | АЛТЕРА | 22+ | 1000 |
10M04SCU169C8G | АЛТЕРА | 22+ | 2112 |
10M02SCU169I7G | АЛТЕРА | 22+ | 2000 |
10M02SCU169C8G | АЛТЕРА | 22+ | 2112 |
EP4CE10E22C8N | АЛТЕРА | 22+ | 1080 |
10M02SCE144I7G | АЛТЕРА | 22+ | 1800 |
10M02SCE144C8G | АЛТЕРА | 22+ | 1800 |
10M02DCV36I7G | АЛТЕРА | 22+ | 5000 |
10CL025YU256C8G | АЛТЕРА | 22+ | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | АЛТЕРА | 22+ | 1800 |
10M50DAF484C8G | АЛТЕРА | 21+ | 1004 |
EP1S10F672I7 | АЛТЕРА | 14+ | 250 |
10CL010YU256C8G | АЛТЕРА | 22+ | 414 |
10M08SAU169C8G | АЛТЕРА | 22+ | 151 |
EP1C12Q240C8N | АЛТЕРА | 19+ | 122 |
EP4CE6E22C8N | АЛТЕРА | 22+ | 585 |
Линейная карта: