Детали продукта
Место происхождения: Таиланд
Фирменное наименование: MICROCHIP
Номер модели: MIC29302WU-TR
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 шт.
Цена: Negotiated
Упаковывая детали: 750/REEL
Время доставки: 1-2 дней работы
Условия оплаты: T/T, Escrow
Поставка способности: 100000 штук
Состояние RoHS: |
Соответствует требованиям RoHS/без свинца |
Уровень чувствительности влаги (MSL): |
3 (168 часов) |
Операционная температура: |
-40°C | 125°C |
Код даты: |
Самый новый |
Состояние RoHS: |
Соответствует требованиям RoHS/без свинца |
Уровень чувствительности влаги (MSL): |
3 (168 часов) |
Операционная температура: |
-40°C | 125°C |
Код даты: |
Самый новый |
MIC29302WU-TR LDO Регуляторы напряжения 3.0A LDO Adj. + отключение интегральной схемы Электронные компоненты без свинца
Как профессиональный дистрибьютор электронных компонентов мы можем поставлять более 100000 штук на складе MIC29302WU-TR LDO Регуляторы напряжения 3.0A LDO Adj.+ отключение интегральной схемы электронные компоненты без свинцаДобро пожаловать, чтобы связаться с нашим представителем продаж, если вам нужна эта часть, мы дадим вам неожиданную цену. Мы собрали команду с богатым опытом и опытом, чтобы понять и удовлетворить ваши потребности.Мы продаем только качественные оригинальные изделия.У нас есть сильные источники закупок и поставок, и мы предлагаем единый сервис для труднодоступных, устаревших и длительных деталей.
Общее описание:
| Производитель: | Микрочип |
| Категория продукции: | Регуляторы напряжения LDO |
| Стиль установки: | SMD/SMT |
| Пакет / чемодан: | ТО-263-5 |
| Выходное напряжение: | 1.25 V до 25 V |
| Выходной ток: | 3 А |
| Количество выходов: | 1 Выпуск |
| Полярность: | Положительно |
| Входное напряжение, мин: | 2.3 В |
| Входное напряжение, максимум: | 26 В |
| Тип выхода: | Регулируемый |
| Минимальная рабочая температура: | - 40 градусов. |
| Максимальная рабочая температура: | + 125 C |
| Выходное напряжение: | 370 мВ |
| Опаковка: | Катушка |
| Марка: | Технология микрочипов |
| Выходное напряжение - максимум: | 600 мВ |
| Ib - Входной потоковой пристрастий: | 40 nA |
| Правила строки: | 0.0006 |
| Регулирование нагрузки: | 0.002 |
| Чувствительны к влаге: | Да, да. |
| Тип продукции: | Регуляторы напряжения LDO |
| Референтное напряжение: | 1.24 В |
| Производственная упаковка: | 750 |
| Подкатегория: | PMIC - ИС управления энергопотреблением |
| Толерантность | 0.01 |
| Часть # Алисы: | MIC29302WU TR |
| Единичная масса: | 00,056438 унций |
Изображения продукции:
![]()
В наличии:
| Номер части | Бренд | D/C | запасы |
| EP4CGX50CF23I7N | АЛТЕРА | 22+ | 2000 |
| EP4CE22E22C8N | АЛТЕРА | 22+ | 2400 |
| EP2C5T144C8N | АЛТЕРА | 22+ | 3600 |
| EP2C5Q208C8N | АЛТЕРА | 22+ | 2400 |
| EP1C3T144C8N | АЛТЕРА | 19+ | 5400 |
| EN5367QI | АЛТЕРА | 22+ | 3000 |
| EN5339QI | АЛТЕРА | 22+ | 3000 |
| 5M240ZT144I5N | АЛТЕРА | 22+ | 1440 |
| 5M240ZT100I5N | АЛТЕРА | 22+ | 1440 |
| 5M240ZT100C5N | АЛТЕРА | 22+ | 1440 |
| 5M160ZT100C5N | АЛТЕРА | 22+ | 5400 |
| 5M1270ZT144I5N | АЛТЕРА | 22+ | 1440 |
| 5M1270ZT144C5N | АЛТЕРА | 22+ | 2160 |
| 5CEFA5F23I7N | АЛТЕРА | 22+ | 960 |
| EP4CE115F23I7N | АЛТЕРА | 22+ | 1440 |
| 10М16SCU169I7G | АЛТЕРА | 22+ | 1056 |
| 10M16SAU169I7G | АЛТЕРА | 22+ | 1056 |
| 10M08SCU169I7G | АЛТЕРА | 22+ | 1056 |
| 10M08SCE144I7G | АЛТЕРА | 22+ | 2160 |
| 10M08SCE144C8G | АЛТЕРА | 22+ | 720 |
| 10M08SAU169I7G | АЛТЕРА | 22+ | 1056 |
| 10M04SCU324C8G | АЛТЕРА | 22+ | 1000 |
| 10M04SCU169C8G | АЛТЕРА | 22+ | 2112 |
| 10M02SCU169I7G | АЛТЕРА | 22+ | 2000 |
| 10M02SCU169C8G | АЛТЕРА | 22+ | 2112 |
| EP4CE10E22C8N | АЛТЕРА | 22+ | 1080 |
| 10M02SCE144I7G | АЛТЕРА | 22+ | 1800 |
| 10M02SCE144C8G | АЛТЕРА | 22+ | 1800 |
| 10M02DCV36I7G | АЛТЕРА | 22+ | 5000 |
| 10CL025YU256C8G | АЛТЕРА | 22+ | 1252 |
| 10AS016E3F29I2SG | АЛТЕРА | 22+ | 1800 |
| 10M50DAF484C8G | АЛТЕРА | 21+ | 1004 |
| EP1S10F672I7 | АЛТЕРА | 14+ | 250 |
| 10CL010YU256C8G | АЛТЕРА | 22+ | 414 |
| 10M08SAU169C8G | АЛТЕРА | 22+ | 151 |
| EP1C12Q240C8N | АЛТЕРА | 19+ | 122 |
| EP4CE6E22C8N | АЛТЕРА | 22+ | 585 |
Линейная карта:
![]()